Tabella BMI o Indice di Massa Corporea (IMC) per Età e Sesso
Categoria IMC | Valore IMC | Descrizione Generale | Considerazioni (Uomo) | Considerazioni (Donna) |
---|---|---|---|---|
Sottopeso | Inferiore a 18.5 | Peso corporeo inferiore a quanto considerato sano. Potrebbe indicare malnutrizione o altri problemi di salute. | Attenzione a possibili carenze nutrizionali e affaticamento. Consultare un medico. | Potrebbe essere associato a irregolarità mestruali e fragilità ossea. Consultare un medico. |
Normopeso | 18.5 - 24.9 | Peso corporeo considerato sano per la maggior parte degli adulti. Associato a un minor rischio di problemi di salute. | Mantenere uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata. | Mantenere uno stile di vita attivo e una dieta equilibrata. |
Sovrappeso | 25.0 - 29.9 | Peso corporeo superiore a quanto considerato sano. Aumenta il rischio di sviluppare problemi di salute come malattie cardiovascolari e diabete. | Considerare modifiche allo stile di vita e alla dieta. Consultare un medico per valutare eventuali rischi. | Considerare modifiche allo stile di vita e alla dieta. Consultare un medico per valutare eventuali rischi. |
Obesità (Grado 1) | 30.0 - 34.9 | Eccessivo accumulo di grasso corporeo con un significativo aumento del rischio di gravi problemi di salute. | È fortemente raccomandato un intervento medico e cambiamenti sostanziali nello stile di vita. | È fortemente raccomandato un intervento medico e cambiamenti sostanziali nello stile di vita. |
Obesità (Grado 2) | 35.0 - 39.9 | Grave eccesso di grasso corporeo che comporta un rischio molto elevato di complicanze mediche. | Necessaria una gestione medica intensiva e un supporto professionale per la perdita di peso. | Necessaria una gestione medica intensiva e un supporto professionale per la perdita di peso. |
Obesità Grave (Grado 3) | Superiore a 40.0 | Obesità di grado estremo, associata a un altissimo rischio di mortalità e gravi patologie. | Richiede un intervento medico urgente e specialistico. | Richiede un intervento medico urgente e specialistico. |
**Nota bene:** L'IMC è un indicatore generale e non tiene conto della composizione corporea (massa muscolare, massa grassa, ecc.). Le considerazioni per sesso ed età sono indicative e possono variare da individuo a individuo. È sempre consigliabile consultare un professionista sanitario per una valutazione personalizzata.